Os 30 perfis do futebol brasileiro com mais seguidores no Instagram
O Instagram atualmente é umas das redes sociais mais utilizadas e serve como referência de popularidade. Por isso decidimos apresentar aqui a lista das 30 contas mais seguidas na rede social relacionadas ao futebol brasileiro (considerando jogadores, ex-jogadores e clubes). Confira abaixo:
Rank | Perfil | Seguidores | Link do perfil |
1º | Neymar | 153 M | neymarjr |
2 º | Ronaldinho | 56 M | ronaldinho |
3º | Marcelo | 48 M | marcelotwelve |
4º | Daniel Alves | 32 M | danialves |
5º | Phillipe Coutinho | 23 M | phil.coutinho |
6º | David Luiz | 19 M | davidluiz_4 |
7º | Ronaldo | 18 M | ronaldo |
8º | Thiago Silva | 17 M | thiagosilva |
9º | Kaká | 17 M | kaka |
10 º | Gabriel Jesus | 14 M | dejesusoficial |
11º | Roberto Firmino | 13 M | roberto_firmino |
12º | Casemiro | 13 M | casemiro |
13º | Vinicius Junior | 11 M | vinijr |
14º | Flamengo | 10 M | flamengo |
15º | Willian | 9 M | willianborges88 |
16º | CBF | 8 M | cbf_futebol |
17º | Gabigol | 8 M | gabigol |
18º | Alisson | 7 M | alissonbecker |
19º | Adriano | 7 M | adrianoimperador |
20º | Pelé | 6 M | pele |
21º | Denílson | 6 M | denilsonshow |
22º | Roberto Carlos | 5 M | oficialrc3 |
23º | Oscar | 5 M | oscar_emboaba |
24º | Corinthians | 5 M | corinthians |
25º | Filipe Luís | 5 M | filipeluis |
26º | Arthur | 5 M | arthurhmelo |
27º | Diego Ribas | 4 M | diegoribas10 |
28º | Lucas Moura | 4 M | lucasmoura7 |
29º | Lucas Paquetá | 4 M | lucaspaqueta |
30º | Bruno Henrique | 4 M | b.henrique27 |
Dados atualizados: 09/07/2021
Em 2017 fizemos o mesmo levantamento. Pra quem quiser ver qual era o ranking na época, basta conferir neste link.
Fonte: Trackalytics