Estatísticas do Brasileirão 2022: gols de cabeça
O Brasileirão 2022 teve ao todo 905 gols marcados sendo que 194 deles foram feitos de cabeça, o que representa 21% do total. As jogadas de bola aérea são sempre uma boa alternativa para vários times e os gols de cabeça estão sempre decidindo jogos. Sendo assim, vamos analisar quais jogadores e clubes que mais se destacaram neste fundamento?
Lista dos jogadores que fizeram mais gols de cabeça no Campeonato Brasileiro 2022
Jogador | Clube | Gols de cabeça | % do total do jogador* |
---|---|---|---|
Calleri | São Paulo | 8 | 44% |
Cano | Fluminense | 7 | 27% |
Gustavo Gomez | Palmeiras | 6 | 67% |
Victor Cuesta | Botafogo | 4 | 100% |
Erison | Botafogo | 4 | 57% |
Churín | Atlético-GO | 4 | 57% |
Pedro | Flamengo | 4 | 36% |
Rodriguinho | Cuiabá | 3 | 100% |
Lázaro | Flamengo | 3 | 75% |
Manoel | Fluminense | 3 | 75% |
Murilo | Palmeiras | 3 | 60% |
Léo Gamalho | Coritiba | 3 | 38% |
Luan Cândido | Red Bull Bragantino | 3 | 27% |
Luciano | São Paulo | 3 | 27% |
Marcos Leonardo | Santos | 3 | 23% |
Pedro Raul | Goiás | 3 | 16% |
Lista dos clubes que fizeram mais gols de cabeça no Campeonato Brasileiro 2022
Clube | Gols de cabeça | % do total do clube** |
---|---|---|
Flamengo | 21 | 35% |
São Paulo | 19 | 35% |
Fluminense | 16 | 25% |
Palmeiras | 15 | 23% |
Goiás | 11 | 28% |
Botafogo | 10 | 24% |
Santos | 10 | 23% |
América-MG | 9 | 23% |
Coritiba | 9 | 23% |
Red Bull Bragantino | 9 | 18% |
Juventude | 8 | 28% |
Atlético-MG | 8 | 18% |
Internacional | 8 | 14% |
Cuiabá | 7 | 23% |
Atlético-GO | 7 | 18% |
Corinthians | 7 | 16% |
Avaí | 6 | 18% |
Fortaleza | 6 | 13% |
Athlético-PR | 6 | 13% |
Ceará | 2 | 6% |
* % do total do jogador: total de gols de cabeça feitos pelo jogador divido pelo total de gols marcados pelo jogador no campeonato;
** % do total do clube: total de gols de cabeça feitos pelo clube dividido pelo total de gols marcados pelo clube no campeonato.
Referências: