Estatísticas do Brasileirão: gols de pênalti
Quais jogadores e clubes mais fizeram gols de pênalti por edição no Brasileirão por pontos corridos? Confira nas tabelas a seguir!
Jogadores que marcaram mais gols de pênalti no Campeonato Brasileiro por temporada
Edição (Ano) | Jogador | Gols de pênalti |
---|---|---|
2003 | Luis Fabiano (São Paulo) | 9 |
2004 | Petkovic (Vasco) | 5 |
2005 | Alex Alves (Botafogo) | 9 |
2006 | Anderson Lima (São Caetano) | 6 |
2007 | Acosta (Náutico) | 6 |
2008 | Alex Mineiro (Palmeiras) | 7 |
2009 | Gilmar (Náutico) | 6 |
2010 | Neymar (Santos) | 5 |
2011 | Chicão (Corinthians), Montillo (Cruzeiro), Neymar (Santos) e Souza (Bahia) | 4 |
2012 | Ronaldinho (Flamengo/Atlético-MG) e Wellington Paulista (Cruzeiro) | 5 |
2013 | D’Alessandro (Internacional), Gilberto (Portuguesa) e Wellington Paulista (Criciúma) | 4 |
2014 | Rogério Ceni (São Paulo) | 7 |
2015 | Lucas Pratto (Atlético-MG) e Nenê (Vasco) | 6 |
2016 | Bruno Rangel (Chapecoense) | 7 |
2017 | Henrique Dourado (Fluminense) | 7 |
2018 | Yago Pikachu (Vasco) | 5 |
2019 | Gilberto (Bahia) | 6 |
2020 | Gabigol (Flamengo), Marinho (Santos) e Thiago Galhardo (Internacional) | 6 |
2021 | Edenílson (Internacional) e Hulk (Atlético-MG) | 6 |
2022 | Bissoli (Avaí) | 9 |
2023 | Róbson (Coritiba) | 7 |
Clubes que marcaram mais gols de pênalti no Campeonato Brasileiro por temporada
Edição (Ano) | Clube | Gols de pênalti |
---|---|---|
2003 | Cruzeiro | 11 |
2004 | Athlético-PR | 7 |
2005 | Vasco | 12 |
2006 | Grêmio | 8 |
2007 | Náutico | 8 |
2008 | Cruzeiro | 8 |
2009 | Cruzeiro, Flamengo e Náutico | 7 |
2010 | Santos | 8 |
2011 | Corinthians e Santos | 7 |
2012 | Cruzeiro | 8 |
2013 | Criciúma | 8 |
2014 | Fluminense e São Paulo | 7 |
2015 | Atlético-MG e Goiás | 7 |
2016 | Chapecoense | 7 |
2017 | Fluminense | 9 |
2018 | Vasco | 10 |
2019 | Bahia | 9 |
2020 | Santos | 11 |
2021 | Atlético-MG | 10 |
2022 | Avaí | 13 |
2023 | Coritiba e Flamengo | 8 |
Referências: