Estatísticas do Brasileirão: passes por jogo
O passe certamente é um dos principais fundamentos do futebol e até por isso vários clubes têm adotado um estilo de jogo que prioriza a troca de passes e a posse de bola. Abaixo listamos os jogadores e times que possuem os recordes de passes por edição do Campeonato Brasileiro.
Clubes que tiveram o maior número de passes trocados em cada edição do Campeonato Brasileiro (média de passes por partida)
| Edição | Clube | Técnico(s) | Média de passes por partida |
|---|---|---|---|
| 2024 | Bahia | Rogério Ceni | 518,6 |
| 2023 | Fluminense | Fernando Diniz | 553,5 |
| 2022 | Fluminense | Fernando Diniz | 533,9 |
| 2021 | Corinthians | Sylvinho | 531,4 |
| 2020 | Atlético-MG | Jorge Sampaoli | 556,6 |
| 2019 | Grêmio | Renato Gaúcho | 525,8 |
| 2018 | Grêmio | Renato Gaúcho | 538 |
| 2017 | Corinthians | Fábio Carille | 504,1 |
| 2016 | Corinthians | F. Carille, C. Borges e O. Oliveira | 496,5 |
| 2015 | Atlético-MG | Levir Culpi | 495,3 |
| 2014 | São Paulo | Muricy Ramalho | 457,9 |
| 2013 | São Paulo | N. Franco, P. Autuori e M. Ramalho | 450,1 |
Jogadores que tiveram o maior número de passes trocados em cada edição do Campeonato Brasileiro (média de passes por partida)
| Edição | Jogador | Clube | Média de passes por partida |
|---|---|---|---|
| 2024 | Caio Alexandre | Bahia | 64,4 |
| 2023 | André | Fluminense | 79,9 |
| 2022 | André | Fluminense | 71,9 |
| 2021 | Filipe Luís | Flamengo | 69,2 |
| 2020 | Júnior Alonso | Atlético-MG | 87,8 |
| 2019 | Maicon | Grêmio | 93,9 |
| 2018 | Maicon | Grêmio | 89,7 |
| 2017 | Arthur | Grêmio | 74,1 |
| 2016 | Maicon | Grêmio | 74,1 |
| 2015 | Fernando Bob | Ponte Preta | 69,9 |
| 2014 | Denílson | São Paulo | 65,4 |
| 2013 | Denílson | São Paulo | 62 |
Referência: