Manchester City 4 x 0 Fluminense: ficha do jogo e estatísticas
Manchester City 4 x 0 Fluminense
Mundial de Clubes FIFA 2023
Final – 22/12/2023 – Sexta-feira – 15h (horário de Brasília)
King Abdullah Sports City Stadium – Jeddah, Arábia Saudita
Gols: Julian Alvarez (1′ e 88′), Nino – contra (27′) e Foden (72′)
Árbitro: MARCINIAK Szymon (POL)
Estatísticas da partida
4 | Gols | 0 |
54% | Posse de Bola (%) | 46% |
15 | Finalizações (Total) | 5 |
8 | Finalizações certas | 2 |
545 | Total de Passes | 463 |
92% | Passes certos (%) | 90% |
33% | Duelos aéreos vencidos (%) | 67% |
4 | Dribles | 9 |
20 | Desarmes | 9 |
4 | Escanteios | 2 |
3 | Impedimentos | 3 |
12 | Faltas Cometidas | 13 |
0 | Cartões Amarelos | 3 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
Escalações
Manchester City | Fluminense |
---|---|
31- Éderson | 1- Fábio |
2- Walker | 2- Samuel Xavier |
3- Ruben Dias | 33- Nino ↓ |
5- Stones ↓ | (4- Marlon 74′) ↑ |
(24- Gvardiol 74′) ↑ | 30- Felipe Melo ↓ |
6- Aké ↓ | (40- Diogo Barbosa 60′) ↑ |
(52- Oscar Bobb 81′) ↑ | 12- Marcelo ↓ |
16- Rodri ↓ | (5- Alexsander 60′) ↑ |
(25- Akanji 74′) ↑ | 7- André |
82- Rico Lewis ↓ | 8- Martinelli |
(8- Kovacic 60′) ↑ | 10- Ganso ↓ |
47- Foden ↓ | (45- Lima 60′) ↑ |
(27- Matheus Nunes 81′) ↑ | 21- Arias |
20- Bernardo Silva | 11- Keno ↓ |
10- Grealish | (9- John Kennedy 46′) ↑ |
19- Julian Alvarez | 14- Cano |
T: PEP GUARDIOLA | T: FERNANDO DINIZ |
Referências:
Comparativo final Chelsea 2 x 1 Palmeiras
Chelsea 2 x 1 Palmeiras: ficha do jogo e estatísticas – Blog Indicador Esportivo
Comparativo final Liverpool 1 x 0 Flamengo
Liverpool 1 x 0 Flamengo: ficha do jogo e estatísticas – Blog Indicador Esportivo