Os jogadores em atividade com mais gols em Copas do Mundo
Faltam menos de 100 dias para a Copa do Mundo da Rússia 2018 e por isso decidimos realizar o seguinte levantamento: quais jogadores que estão em atividade no futebol mundial marcaram mais gols na história das Copas do Mundo?
É importante destacar que essa lista só considera os jogadores que ainda não se aposentaram do futebol (alguns nem defendem mais suas seleções nacionais, porém mantivemos todos na lista já que eles ainda podem ser convocados algum dia).
Confira o ranking abaixo onde dividimos os gols marcados na 1ª fase e no mata-mata. Nosso objetivo é demonstrar quais jogadores fizeram gols em momentos decisivos das Copas do Mundo, e quais marcaram só na fase inicial.
Veja como Muller e Sneijder são os jogadores com mais gols a partir das oitavas-de-final (5 gols cada).
Detalhe: esta é uma das poucas listas de futebol que você não vai encontrar Messi e Cristiano Ronaldo na parte de cima…
Em quais clubes estes jogadores estão atuando?
Muitos jogadores dessa lista de maiores artilheiros em atividade das Copas do Mundo estão jogando em clubes que você provavelmente nem conhecia. Confira a lista completa abaixo:
Nome do Jogador | Clube Atual |
---|---|
Thomas Muller (Alemanha) | Bayern de Munique-ALE |
David Villa (Espanha) | New York City-EUA |
Asamoah Gyan (Gana) | Kayserispor-TUR |
James Rodriguez (Colômbia) | Bayern de Munique-ALE |
Robben (Holanda) | Bayern de Munique-ALE |
Sneijder (Holanda) | Al-Gharafa-QAT |
Van Persie (Holanda) | Feyenoord-HOL |
Higuaín (Argentina) | Juventus-ITA |
Luis Suarez (Uruguai) | Barcelona-ESP |
Messi (Argentina) | Barcelona-ESP |
Podolski (Alemanha) | Vissel Kobe-JAP |
Tim Cahill (Austrália) | Milwall-ING |
Dempsey (Estados Unidos) | Seattle Sounders-EUA |
Diego Forlan (Uruguai) | Kitchee-HKG |
Fernando Torres (Espanha) | Atlético de Madrid-ESP |
Neymar (Brasil) | PSG-FRA |
Vittek (Eslováquia) | Slovan Bratislava-SVK |
Benzema (França) | Real Madrid-ESP |
Cristiano Ronaldo (Portugal) | Real Madrid-ESP |
Donovan (Estados Unidos) | León-MEX |
Enner Valencia (Equador) | Tigres-MEX |
Honda (Japão) | Pachuca-MEX |
Javier Hernandez (México) | West Ham-ING |
Luis Fabiano (Brasil) | ex-Vasco-BRA |
Rafael Marquez (México) | Atlas-MEX |
Schurrle (Alemanha) | Borussia Dortmund-ALE |
Shaqiri (Suiça) | Stoke City-ING |
Tévez (Argentina) | Boca Juniors-ARG |
Observação: os jogadores destacados em negrito na tabela acima provavelmente estarão na Copa do Mundo de 2018, podendo ampliar seu número de gols. Fique de olho neles!
Dados atualizados no dia 08/03/2018.