As 20 contas do futebol brasileiro com mais seguidores no Instagram
O Instagram atualmente é umas das redes sociais mais utilizadas por jogadores, clubes e todos os que estão envolvidos no meio do futebol. Por isso decidimos apresentar aqui a lista das 20 contas mais seguidas na rede social que possuem alguma relação com o futebol brasileiro. Confira abaixo:
TOP 20 perfis do futebol brasileiro no Instagram
Posição | Perfil | Seguidores | Link do perfil |
---|---|---|---|
1º | Neymar | 87,5 M | neymarjr |
2º | Ronaldinho | 28,7 M | ronaldinho |
3º | Marcelo | 22,3 M | marcelotwelve |
4º | Daniel Alves | 17,9 M | danialves |
5º | David Luiz | 17,5 M | davidluiz_4 |
6º | Kaká | 12,8 M | kaka |
7º | Thiago Silva | 12,4 M | thiagosilva_33 |
8º | Ronaldo | 9,7 M | ronaldo |
9º | Philippe Coutinho | 9 M | phil.coutinho |
10º | Casemiro | 6,7 M | casemiro |
11º | Gabriel Jesus | 5,7 M | dejesusoficial |
12º | Oscar | 5,6 M | oscar_emboaba |
13º | Willian | 5,2 M | willianborges88 |
14º | Roberto Carlos | 3,4 M | oficialrc3 |
15º | Roberto Firmino | 2,8 M | roberto_firmino |
16º | Pato | 2,8 M | pato |
17º | Hulk | 2,7 M | hulkparaiba |
18º | Pelé | 2,6 M | pele |
19º | CBF | 2,4 M | cbf_futebol |
20º | Robinho | 2,4 M | robinho |
Como vocês viram, Neymar é o jogador brasileiro com mais seguidores no Instagram. A curiosidade fica por conta da presença na lista de alguns jogadores que não vêm sendo convocados recentemente para a seleção brasileira, como Pato, Oscar e Hulk.
Já o clube brasileiro mais popular no Instagram é o Flamengo, com 2,3 milhões de seguidores (por pouco não entrou no TOP 20). Lembrando que os dados foram atualizados no dia 16/01/2017.
Fonte: Trackalytics
Observação: confira o post com dados atualizados em 2021 neste link!